<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spara &#38; Placera &#187; Banker</title>
	<atom:link href="http://www.spara-placera.se/kat/banker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spara-placera.se</link>
	<description>Om konsten att spara pengar och lyckas med din ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 12:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Du är bättre än proffsen så ta kontrollen över dina placeringar</title>
		<link>http://www.spara-placera.se/du-ar-battre-an-proffsen-sa-ta-kontrollen-over-dina-placeringar</link>
		<comments>http://www.spara-placera.se/du-ar-battre-an-proffsen-sa-ta-kontrollen-over-dina-placeringar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Liljeqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Placera pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spara-placera.se/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Det händer att någon som egentligen jobbar som webbutvecklare renoverar taket på sitt hus. Det händer också att hjärnkirurger målar sitt hus på fritiden. Troligen blir dock slutresultatet inte så bra som om ett proffs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det händer att någon som egentligen jobbar som webbutvecklare renoverar taket på sitt hus. Det händer också att hjärnkirurger målar sitt hus på fritiden. Troligen blir dock slutresultatet inte så bra som om ett proffs hade gjort jobbet. Inom sparande och placeringar verkar det dock som att det motsatta förhållandet råder. Vänder vi oss till ekonomiska rådgivare och expertanalyser i våra affärstidningar så blir resultatet ofta sämre än om vi själva skulle inneha kommandot. Så det är hög tid att själv ta kontrollen över dina placeringar och ditt sparande.</strong></p>
<p>I en svensk studie som forskarna Erik Lidén och Markus Rosenberg vid Handelshögskolan i Göteborg gjort (publicerad 2006) visar det sig väldigt tydligt att analytikers och journalisters aktieråd är en synnerligen dålig affär. Forskarna granskade 6041 råd under tio år. Vad de kunde konstatera var att det i de allra flesta fall hade varit bättre för aktiespararen att inte följa råden alls. De rekommenderade aktierna slog mycket sällan motsvarande index och de som hade följt råden hade dessutom förlorat pengar i fyra fall av tio.</p>
<p>Detta säger inte bara att aktiesparande är förknippat med risk. Det säger också att de så kallade experternas råd är väldigt lite värda.  De flesta egna aktieplacerare har sin bank och sin mäklare som enda rådgivare men det är alltså lika dumt som att gå in till frisören och fråga om man behöver klippa sig.</p>
<p>Lite provokativt skulle jag därför vilja säga följande &#8211; lämna inte dina pengar till finansbranschens aktörer som är mer intresserade av sina egna bonusar än din långsiktiga avkastning. Lita hellre på din egen förmåga när du gör placeringar.</p>
<p><em>Har jag rätt i mitt resonemang eller är min uppfattning om finansmarknadens experter felaktig? Lämna gärna en kommentar nedan.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spara-placera.se/du-ar-battre-an-proffsen-sa-ta-kontrollen-over-dina-placeringar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räknenissarna på Wall Street</title>
		<link>http://www.spara-placera.se/raknenissarna-pa-wall-street</link>
		<comments>http://www.spara-placera.se/raknenissarna-pa-wall-street#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Liljeqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Banker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spara-placera.se/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[För några dagar sedan visa SVT en väldigt intressant holländsk dokumentär från 2010. Dokumentärens namn är på svenska Räknenissarna på Wall Street. Finansmarknaden tar hjälp av matematiker för att snabbare kunna fatta avgörande beslut. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För några dagar sedan visa SVT en väldigt intressant holländsk dokumentär från 2010. Dokumentärens namn är på svenska <em>Räknenissarna på Wall Street</em>. Finansmarknaden tar hjälp av matematiker för att snabbare kunna fatta avgörande beslut. I denna dokumentär ges en inblick i hur avancerade matematiska formler i allt större utsträckning styr handeln med värdepapper.</p>
<p>Det hela är både intressant, hissnande, lite skrämmande och väldigt sevärt. <a href="http://svtplay.se/v/2130501/dokument_utifran/raknenissarna_pa_wall_street">Fram till och med den 5:e oktober kan du titta på dokumentären på SVT Play</a>. Mitt enkla råd är &#8211; gör det!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spara-placera.se/raknenissarna-pa-wall-street/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med ambition att göra din ekonomi bättre</title>
		<link>http://www.spara-placera.se/i-ambition-att-gora-din-ekonomi-battre</link>
		<comments>http://www.spara-placera.se/i-ambition-att-gora-din-ekonomi-battre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Liljeqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Boende]]></category>
		<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[Guider och spartips]]></category>
		<category><![CDATA[Intervjuer]]></category>
		<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Om Spara & Placera]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Placera pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Spara pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spara-placera.se/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Hur skulle det vara med en sajt som tar din privatekonomi på allvar? Känner du att du skulle vilja ha hjälp med att få bättre koll på sparande, placeringar, hushållskassa och få pengar över i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur skulle det vara med en sajt som tar din privatekonomi på allvar? Känner du att du skulle vilja ha hjälp med att få bättre koll på sparande, placeringar, hushållskassa och få pengar över i slutet av månaden? Om du svarar ja på dessa frågor så hoppas jag att du lägger denna domän på minnet. Spara &amp; Placera är nämligen en blogg som har som ambition att hjälpa dig med just detta. Dessutom på ett konkret, pedagogiskt och lättfattat sätt. Bra va!?</p>
<p>Just nu lägger vi upp grunden för bloggen och det jobbas på med både kommande artiklar och teknik på en och samma gång. Dock har jag, Håkan Liljeqvist som driver bloggen, valt att göra allt detta inför öppen ridå så att du samtidigt kan ge feedback på det du ser ta form här.</p>
<p>Så skriv gärna en kommentar och ge mig lite feedback. Jag kan behöva lite glada tillrop för det är en lång väg att vandra innan det att jag nått de mål som jag ställt upp för Spara &amp; Placera.</p>
<p><strong>Vad är gjort?</strong></p>
<p># WordPress är installerat på webbservern och delvis konfigurerat<br />
# Har installerat det tema som är tänkt att  användas och anpassning av denna är påbörjad<br />
# Logga upplagt<br />
# Har lagt upp ett antal kategorier<br />
# Gjort vissa textkorrigeringar i temat<br />
# Artiklar är påbörjade</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spara-placera.se/i-ambition-att-gora-din-ekonomi-battre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

